For individual orders, sequential shipping will be scheduled on the same day.
320.18USD
- Mileage
- 3.20USD
- Weight
- 1.00 Kg
Option
- color :
- size :
Total Purchase Amount:
0USD
Facebook Login



- DAILY LOOK

Codi Set Items












Camel / S SIZE
Model : Zhong ( 175cm / Top 44 / Bottom 55 )



| 사이즈 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총장 | 55 | 56.3 | 57.6 |
| 가슴 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| 밑단 | 45 | 47.5 | 50 |
| 어깨 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
| 암홀 | 22 | 22.7 | 23.4 |
| 소매기장 | 56.5 | 57.8 | 59.1 |
| 소매통 | 19.5 | 20.2 | 20.8 |
| 소매단 | 14 | 14.3 | 14.6 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- ZhongHeight 175cm / Top 44 / Bottom 55
Size Guide
| A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
|---|---|
| B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
| C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
| D 엉덩이 | 엉덩이 부위 가장 넓은 부분 길이 |
| E 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
| F 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
| G 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
| H 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
| I 밑단 | 밑단의 단면길이 |
| J 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
| 안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
| 색상 | Camel(카멜) |
|---|---|
| 사이즈 | S(55/모델착용), M(66), L(77) |
| 소재 | 겉감 - 울 95% 캐시미어 5% 배색 - 울 65% 나일론 25% 캐시미어 10% |
| 무게 | 610g |
| 세탁방법 | 드라이클리닝 |
| 제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
| 컨텐츠 제작년월 | 2025년 11월 |
| 품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
| A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
| A/S 전화번호 | 1644-4255 |












HANSSTYLE_OFFICIAL



클래식한 봄버를 재해석한 핸드메이드 자켓으로,
자연스러운 컬러 배색이 매력적인 더블 페이스 소재로 제작되었습니다.
가볍고 부드러운 울 캐시미어 혼방 소재로 편안하게 착용되며,
니트 배색이 캐주얼한 무드를 완성합니다.
사이드 포켓과 HS 로고 각인 가죽 풀러 디테일이
고급스러운 포인트를 더합니다.
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.
* 이염 또는 물 빠짐이 있을 수 있어
세탁 시 단독으로 세탁하시길 권장 드립니다.
* 소재 특성상 필링이 발생할 수 있으며,
이는 불량 사유가 아닌 점 참고 부탁드립니다.
* 세탁 및 사용상의 부주의로 인한
제품 이상은 교환 & 환불이 불가능 하오니,
반드시 케어라벨을 참고하여 세탁해 주시기 바랍니다.
또한 제품의 형태와 기능을 유지하기 위해
적절한 보관 및 착용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.