
If ordered alone, it will be shipped sequentially on the same day.
254.62USD
- Mileage
- 2.55USD
- Weight
- 1.00 Kg
Option
- color :
- size :
Total Purchase Amount:
0USD






- DAILY LOOK
Codi Set Items














Steel grey / M SIZE
Model : Sasha ( 172cm / Top 44 / Bottom 44 )



사이즈 | S | M | L |
---|---|---|---|
총장 | 69.2 | 70.5 | 71.8 |
가슴 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
허리 | 44.8 | 47.3 | 49.8 |
밑단 | 51.4 | 53.9 | 56.4 |
어깨 | 44.5 | 45.8 | 47.1 |
암홀 | 22 | 22.7 | 23.3 |
소매기장 | 60.3 | 61.6 | 62.9 |
소매통 | 18 | 18.6 | 19.2 |
소매단 | 13.3 | 13.6 | 13.9 |
안감길이 | 67 | 68.3 | 69.6 |
트임길이 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
벨트폭 | 1 | 1 | 1 |
벨트길이 | 131.5 | 131.5 | 131.5 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- Sasha 172cm / Top 44 / Bottom 44
Size Guide

A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
---|---|
B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
D 엉덩이 | 엉덩이 부위 가장 넓은 부분 길이 |
E 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
F 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
G 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
H 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
I 밑단 | 밑단의 단면길이 |
J 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Steel grey(스틸그레이) |
---|---|
사이즈 | S(55), M(66/모델착용), L(77) |
소재 | 겉감 - 울 50% 폴리에스터 50% 안감 - 폴리에스터 52% 비스코스레이온 48% 주머니감 - 폴리에스터 52% 비스코스레이온 48% |
무게 | 610g |
세탁방법 | 드라이클리닝 |
제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2025년 02월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
트윌 조직감이 돋보이는 울 블렌디드 블레이저입니다.
세미 오버핏 실루엣과 옵션 벨트로 다양한 무드를 연출할 수 있습니다.
디테일
- 카라 넥 + 싱글 버튼 여밈- 전체 안감
- 이너 포켓
- 제 원단 벨트 + 금속 장식
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.