Optimized for Active Days
Harp Zip up Tower in fleece material
S-XL / 1color / 490g
If ordered alone, it will be shipped sequentially on the same day.
140.19USD
- Mileage
- 1.40USD
- Weight
- 1.00 Kg
Option
- color :
- size :
Total Purchase Amount:
0USD
- DAILY LOOK
Codi Set Items
사이즈 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
총장 | 67 | 68 | 69 | 70 |
가슴 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
밑단 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
화장 | 86.8 | 88 | 89.3 | 90.5 |
소매통 | 24.3 | 25 | 25.8 | 26.5 |
소매단 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- DacioHeight 183cm / Top 95 / Bottom 32
- 착용 컬러·사이즈Black - M Size
- WesleyHeight 184.3cm / Top 90 / Bottom 27
- 착용 컬러·사이즈Black - M Size
Size Guide
A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
---|---|
B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
D 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
E 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
F 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
G 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
H 밑단 | 밑단의 단면길이 |
I 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
J 화장 | 뒷목중심점부터 래글런 소매입구까지의 길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Black(블랙) |
---|---|
사이즈 | S(95-100), M(100-105/모델착용), L(105-110), XL(110-115) |
소재 | 겉감 - 폴리에스터 100% 배색(카라안단) - 코튼 74% 폴리에스터 26% 배색(시보리) - 아크릴 48% 울 48% 폴리우레탄 4% 주머니감 - 코튼 74% 폴리에스터 26% |
무게 | 490g |
세탁방법 | 드라이클리닝 30˚C 중성세제 손세탁 |
제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2024년 10월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
플리스 소재로 제작되어 편안함과 보온성을 제공하는 탑입니다.
하프 집업 디자인으로 간편한 착용감이 특징입니다.
TOEZ(토에즈) 로고 자수와 양 사이드에 포켓이 더해져
실용성을 높인 캐주얼한 스타일입니다.
활동적인 날에 적합하며, [테크니컬 플리스 조거 팬츠]와 셋업으로
매치하기 좋은 아이템입니다.
디테일
- 폴리에스터 100% 플리스 원단- 하프 집업
- TOEZ(토에즈) 로고 자수
- 소매 변형 립 조직
- 밑단 뒤 E 밴딩
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.