Feminine mood
cape Cardigan
SM / 1color / 530g
If ordered alone, it will be shipped sequentially on the same day.
203.15USD
- Mileage
- 2.03USD
- Weight
- 1.00 Kg
Option
- color :
- size :
Total Purchase Amount:
0USD
- DAILY LOOK
Codi Set Items
Navy / S SIZE
Model : Zosia ( Height 173cm / Top 55 / Bottom 55 )
Navy / S SIZE
Model : Yewon ( Height 177cm / Top 44 / Bottom 44 )
사이즈 | S | M |
---|---|---|
총장 | 50 | 51 |
가슴 | 47 | 49 |
밑단 | 39 | 41 |
어깨 | 37 | 38 |
암홀 | 21 | 22 |
소매기장 | 60 | 60 |
소매통 | 15 | 16 |
소매단 | 9.5 | 10 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- ZosiaHeight 173cm / Top 55 / Bottom 55
- YewonHeight 177cm / Top 44 / Bottom 44
Size Guide
A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
---|---|
B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
D 엉덩이 | 엉덩이 부위 가장 넓은 부분 길이 |
E 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
F 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
G 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
H 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
I 밑단 | 밑단의 단면길이 |
J 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Navy(네이비) |
---|---|
사이즈 | S(55/모델착용), M(66) |
소재 | 울 65% 나일론 25% 캐시미어 10% |
무게 | 530g |
세탁방법 | 드라이클리닝 |
제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2024년 09월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
여성스러운 실루엣의 케이프 가디건입니다.
울과 캐시미어 블렌드 원사를 사용하여 부드러운 터치감과
뛰어난 보온성이 특징입니다.
라운드넥으로 스탠다드하게 떨어지는 핏이며,
여성스러운 케이프 디테일이 페미닌한 무드를 연출합니다.
디테일
- 케이프 디자인- 18K 골드 도금 단추 (흑코팅)
- 립단 변형 조직
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.
* 소재 특성상 올뜯김에 예민할 수 있으며,
뾰족하거나 거친 표면 등에 닿는 것에 주의 부탁드립니다.