Comfortable and light to wear
Seersucker Banding Shorts
S-XL / 1 color / 210g
Scheduled to be shipped sequentially on the same day when ordered individually
105.59USD
- Mileage
- 1.06USD
- Weight
- 1.00 Kg
Option
- color :
- size :
Total Purchase Amount:
0USD
- DAILY LOOK
Codi Set Items
사이즈 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
총장 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
오비 | 4 | 4 | 4 | 4 |
허리 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 |
엉덩이 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
허벅지 | 36.4 | 38 | 39.6 | 41.2 |
밑단 | 32.8 | 34 | 35.2 | 36.4 |
밑위 | 34.3 | 35 | 35.7 | 36.4 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- AxelHeight 183cm / Top 95 / Bottom 28
- 착용 컬러·사이즈Black - M Size
Size Guide
A 허리 | 허리 부분의 단면 길이 |
---|---|
B 밑위 | 허리선부터 엉덩이 부위 아래 십자선까지의 길이 |
C 엉덩이 | 허리와 밑위 중앙 가장 넓은 부분의 길이 |
D 허벅지 | 옷의 허벅지 부분의 길이(밑위 끝선 아래 2.5cm 기준 단면 길이) |
E 밑단 | 밑단의 단면길이 |
F 총기장 | 허리라인부터 밑단 끝까지의 길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Black(블랙) |
---|---|
사이즈 | S(29-30), M(31-32/모델착용), L(33-34), XL(35-36) |
소재 | 겉감 - 코튼 68% 나일론 27% 폴리우레탄 5% 주머니감 - 폴리에스터 100% |
무게 | 210g |
세탁방법 | 30˚C 중성세제 손세탁 |
제조국 / 제조자 | made in china / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2024년 04월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
웨어러블하게 즐기기 좋은 시어서커 밴딩 쇼츠입니다.
여름을 대표하는 시어서커 소재로
세탁이 쉽고 주름이 잘 가지 않아 관리하기가 쉽습니다.
하프 기장감으로 더욱 가볍게 활용되며
뛰어난 신축성과 활동성이 돋보입니다.
시어서커 아노락 점퍼와 셋업으로 착용 가능합니다.
디테일
- 허리 밴딩- 허리 스트링 + TOEZ(토에즈) 로고 끝 팁
- 중심 단작 + 지퍼
- 절개 라인 + 사이드 포켓
- 힙 아웃 포켓
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.
* 시어서커 소재 특성상 강한 열에 의해
수축 또는 변형이 올 수 있어 세탁 시 주의 부탁드립니다.