wearable
Light jumper with a casual mood
S-XL / 1 color / 330g
Scheduled to be shipped sequentially on the same day when ordered individually
151.49USD
- Mileage
- 1.51USD
- Weight
- 1.00 Kg
Option
- color :
- size :
Total Purchase Amount:
0USD
- DAILY LOOK
사이즈 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
총장 | 69 | 70 | 71 | 72 |
가슴 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
밑단 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
화장 | 88.9 | 90.5 | 92.1 | 93.7 |
암홀 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.3 |
소매통 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 |
소매단 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.9 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- AXELHeight 185cm / Top 95 / Bottom 28
- 착용 컬러·사이즈Black - M Size
Size Guide
A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
---|---|
B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
D 엉덩이 | 엉덩이 부위 가장 넓은 부분 길이 |
E 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
F 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
G 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
H 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
I 밑단 | 밑단의 단면길이 |
J 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Black(블랙) |
---|---|
사이즈 | S(95-100), M(100-105/모델착용), L(105-110), XL(110-115) |
소재 | 겉감 - 코튼 68% 나일론 27% 폴리우레탄 5% 주머니감 - 폴리에스터 100% |
무게 | 330g |
세탁방법 | 30˚C 중성세제 손세탁 |
제조국 / 제조자 | made in china / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2024년 04월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
캐주얼하게 즐겨볼 수 있는 아노락 아이템입니다.
여름을 대표하는 시어서커 소재로
세탁이 쉽고 주름이 잘 가지 않아 관리하기가 쉽습니다.
가볍고 통기성이 좋아 활용도 높게 입어지며
시어서커 팬츠와 셋업으로 착용 가능합니다.
디테일
- 반집업- 절개 라인
- 사이드 웰트 포켓
- 소매 밴딩
- 밑단 스트링 + 스토퍼 + 고정 고리
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.
* 시어서커 소재 특성상 강한 열에 의해
수축 또는 변형이 올 수 있어 세탁 시 주의 부탁드립니다.