Cool and comfortable experience
Summer Slacks
S-2XL / 2color / 250-260g
Scheduled to be shipped sequentially on the same day when ordered individually
114.09USD
- Mileage
- 1.14USD
- Weight
- 1.00 Kg
Option
- color :
- size :
Total Purchase Amount:
0USD
- DAILY LOOK
사이즈 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
총장 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
오비 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
허리 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
엉덩이 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
허벅지 | 31.9 | 33.5 | 35.1 | 36.7 | 38.3 |
밑단 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
밑위 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 | 28.1 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- AXELHeight 185cm / Top 95 / Bottom 28
- 착용 컬러·사이즈Beige - M Size / Charcoal - M Size
Size Guide
A 허리 | 허리 부분의 단면 길이 |
---|---|
B 밑위 | 허리선부터 엉덩이 부위 아래 십자선까지의 길이 |
C 엉덩이 | 허리와 밑위 중앙 가장 넓은 부분의 길이 |
D 허벅지 | 옷의 허벅지 부분의 길이(밑위 끝선 아래 2.5cm 기준 단면 길이) |
E 밑단 | 밑단의 단면길이 |
F 총기장 | 허리라인부터 밑단 끝까지의 길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Beige(베이지), Charcoal(차콜) |
---|---|
사이즈 | S(29-30), M(31-32/모델착용), L(33-34), XL(35-36), 2XL(37-38) |
소재 | 겉감 - 코튼 60% 나일론 37% 폴리우레탄 3% 주머니감 - 폴리에스터 100% |
무게 | 베이지 - 250g 챠콜 - 260g |
세탁방법 | 30˚C 중성세제 손세탁 드라이클리닝 |
제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2024년 04월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
가볍게 착용 가능한 밴딩 팬츠입니다.
마이크로 트윌 조직의 나일론 혼방 소재로
시원한 착용감을 선사해 주며 높은 텐션감이 더해져
편안하게 즐겨볼 수 있습니다.
워시드한 느낌으로 트렌디함을 가미해 더욱 매력적입니다.
디테일
- 허리 사이드 밴딩- 사이드 사선 포켓
- 뒤 웰트 포켓 + 버튼
- 걸고리 + 버튼 + YKK 지퍼 여밈
- 벨트 고리
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.