- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- MineHeight 168cm / Top 44 / Bottom 44
Nehera Strap Jersey Tower
If ordered alone, it will be shipped sequentially on the same day.
61.66 USD
Option
Total Purchase Amount:
0USD
Order cancellation
Exchange/Refund
Cases when refund is not possible
Delivery Information
Steel blue / S SIZE
Model : Aim ( 170cm / Top 44 / Bottom 44 )
Black / S SIZE
Model : Aim ( 170cm / Top 44 / Bottom 44 )
사이즈 | S | M |
---|---|---|
총장 | 55 | 56.3 |
가슴 | 41.1 | 43.6 |
밑단 | 43.1 | 45.6 |
어깨 | 33.2 | 34.5 |
암홀 | 19.5 | 20.1 |
소매기장 | 33.1 | 34.4 |
소매통 | 14.9 | 15.5 |
소매단 | 13.1 | 13.7 |
피팅 모델 사이즈
A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
---|---|
B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
D 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
E 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
F 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
G 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
H 밑단 | 밑단의 단면길이 |
I 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Black(블랙), Steel blue(스틸블루) |
---|---|
사이즈 | S(55/모델착용), M(66) |
소재 | 폴리에스터 77% 텐셀 19% 폴리우레탄 4% |
무게 | 블랙 - 140g 스틸블루 - 150g |
세탁방법 | 드라이클리닝 |
제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2025년 04월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
산뜻한 쾌적함을 선사하는 드라이실 혼합 소재의 티셔츠입니다.
텐셀 소재 특유의 부드러운 터치감과 뛰어난 통기성으로
피부에 자극 없이 편안함을 제공합니다.
우수한 수분 조절 기능으로 쾌적한 착용감을 유지하며,
슬림한 실루엣이 바디라인을 아름답게 강조합니다.
홀터넥 스트랩 디테일로 다양한 스타일링이 가능하여,
단독으로도 세련된 룩을 완성할 수 있는 아이템입니다.
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.
* 이염 또는 물 빠짐이 있을 수 있어
세탁 시 단독으로 세탁하시길 권장 드립니다.