- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- MineHeight 168cm / Top 44 / Bottom 44
Sonia Shea Blouse
Scheduled to be shipped sequentially in the second week of May based on payment completion
176.82 USD
Option
Total Purchase Amount:
0USD
Order cancellation
Exchange/Refund
Cases when refund is not possible
Delivery Information
Black / S SIZE
Model : Aim ( 170cm / Top 44 / Bottom 44 )
Pale green / S SIZE
Model : Aim ( 170cm / Top 44 / Bottom 44 )
블라우스 사이즈 |
S | M | L |
---|---|---|---|
총장 | 71 | 72.3 | 73.6 |
가슴 | 54 | 56.5 | 59 |
밑단 | 54 | 56.5 | 59 |
어깨 | 43 | 44.3 | 45.6 |
암홀 | 22 | 22.8 | 23.6 |
소매기장 | 32.6 | 33.2 | 33.8 |
소매통 | 20.5 | 21.1 | 21.7 |
소매단 | 24 | 24.3 | 24.6 |
나시 사이즈 |
S | M | L |
총장 | 38 | 39.3 | 40.6 |
가슴 | 45.5 | 48 | 50.5 |
밑단 | 52.4 | 54.9 | 57.4 |
트임길이 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
피팅 모델 사이즈
A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
---|---|
B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
D 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
E 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
F 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
G 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
H 밑단 | 밑단의 단면길이 |
I 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
색상 | Black(블랙), Pale green(페일그린) |
---|---|
사이즈 | S(55/모델착용), M(66), L(77) |
소재 | 겉감 - 폴리에스터 100% 나시 - 텐셀 60% 폴리에스터 40% |
무게 | 90g |
세탁방법 | 드라이클리닝 |
제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
컨텐츠 제작년월 | 2025년 04월 |
품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
A/S 전화번호 | 1644-4255 |
시어 원단으로 제작된 라운드넥 반팔 블라우스입니다.
은은한 비침의 텍스처가 감각적인 분위기를 자아내며,
여유로운 오버핏 실루엣에 따라 자연스럽게
바디라인이 표현되어 여성스러운 무드를 더합니다.
어깨끈에 스냅 단추로 연결된 이너 탑이 내장되어 있어,
단독은 물론 다양한 아이템과
레이어드 연출이 가능한 실용적인 구성입니다.
유연하고 시즌감 있는 소재로 데일리부터
포인트 아이템까지 폭넓게 사용할 수 있습니다.
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.
* 소재 특성상 올뜯김에 예민할 수 있으며,
뾰족하거나 거친 표면 등에 닿는 것에 주의 부탁드립니다.
* 이염 또는 물 빠짐이 있을 수 있어
세탁 시 단독으로 세탁하시길 권장 드립니다.